http://ru.osvita.ua/school/rating/61682/
|
ТОП-200 шкіл України за результатами ЗНО 2018 року
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл України за підсумками ЗНО 2018 року
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2018 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл України за результатами ЗНО
Назва навчального закладу | Регіон | Місце | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 1 | 170.3 | 184.0 | 140/513 | 100 | 1 |
Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 2 | 164.4 | 182.5 | 99/344 | 100 | 9 |
Ліцей "Інтелект" | м.Київ | 3 | 163.2 | 186.3 | 57/177 | 100 | 2 |
КЗ "Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міськради Харківської обл." | м.Харків | 4 | 163.2 | 184.6 | 64/231 | 100 | 21 |
Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 5 | 163 | 180.1 | 106/372 | 100 | 16 |
КЗ освіти "Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат "Дніпро" | м.Дніпро | 6 | 162.1 | 183.8 | 55/218 | 100 | 5 |
Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка | м.Київ | 7 | 161.7 | 182.4 | 70/247 | 100 | 4 |
Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер» Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 8 | 161.2 | 180.6 | 85/290 | 100 | 15 |
Ліцей "Наукова зміна" | м.Київ | 9 | 160.9 | 179.1 | 99/327 | 100 | 3 |
КЗ освіти "Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 10 | 160.1 | 176.4 | 112/390 | 100 | 8 |
Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка | м.Київ | 11 | 159.6 | 179.9 | 77/251 | 100 | 20 |
Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 12 | 159.6 | 182.3 | 51/171 | 100 | 11 |
Українська гімназія № 1 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | м.Івано-Франківськ | 13 | 158.5 | 180.9 | 54/178 | 100 | 13 |
КЗ освіти "Українсько-Американський ліцей" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 14 | 158.3 | 179.8 | 64/206 | 100 | 7 |
Харківський приватний НВК "Вересень" Харківської обл. | м.Харків | 15 | 157 | 184.2 | 5/17 | 100 | 222 |
Русанівський ліцей м. Києва | м.Київ | 16 | 156.7 | 181.3 | 28/96 | 100 | 48 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №155 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 17 | 156.6 | 179.5 | 46/152 | 100 | 31 |
Політехнічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" м. Києва | м.Київ | 18 | 156.5 | 172.9 | 104/374 | 100 | 57 |
Гімназія "Троєщина" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну м. Києва | м.Київ | 19 | 155.8 | 169.5 | 137/469 | 100 | 12 |
Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка" | м.Львів | 20 | 155.7 | 173.9 | 93/306 | 100 | 44 |
Ліцей №142 м.Києва | м.Київ | 21 | 155.7 | 174.7 | 78/278 | 100 | 14 |
Гімназія №178 Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 22 | 155.3 | 179.0 | 36/119 | 100 | 23 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. Ліцей №100 "Поділ" Подільського р-ну м.Києва | м.Київ | 23 | 155.3 | 175.3 | 78/242 | 100 | 119 |
Гімназія "Києво — Могилянський колегіум" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | м.Київ | 24 | 155 | 176.4 | 58/196 | 99 | 35 |
Гімназія №153 імені О.С.Пушкіна Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 25 | 155 | 178.9 | 35/112 | 100 | 47 |
Ліцей "Престиж" м.Києва | м.Київ | 26 | 154.7 | 180.5 | 15/49 | 100 | 59 |
Херсонський фізико-технічний ліцей Херсонської міськради при Херсонському національному технічному університеті та Дніпропетровському національному університеті | м.Херсон | 27 | 154.7 | 161.2 | 210/744 | 100 | 50 |
Приватний загальноосвітній навчальний заклад Сумська приватна гімназія «Просперітас» | м.Суми | 28 | 154.6 | 181.8 | 1/4 | 100 | 214 |
КЗ «Навчально — виховний комплекс «Спеціалізована школа І ст. – гімназія» №143 Оболонського р-ну м.Києва» | м.Київ | 29 | 154.6 | 176.5 | 53/174 | 100 | 45 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов №112 імені Т. Шевченка міста Києва | м.Київ | 30 | 154.4 | 176.5 | 52/167 | 99 | 67 |
Приватне підприємство "Приватний загальноосвітній навчальний заклад гімназія "Престиж" | м.Київ | 31 | 154.4 | 181.2 | 4/13 | 100 | 6 |
Кіровоградський обласний НВК (гімназія-інтернат-школа мистецтв) | м.Кропивницький | 32 | 154.3 | 170.6 | 116/369 | 100 | 32 |
Волинківська ЗОШ I-III ст. Сосницької селищної ради Чернігівської обл. | Чернігівська обл. | 33 | 154 | 181.0 | 1/4 | 100 | 4640 |
Приватне підприємство "Навчальний заклад "Європейський колегіум" | м.Київ | 34 | 153.8 | 179.3 | 15/51 | 100 | 307 |
Полтавський приватний НВК "Паросток" Полтавської обл. (ЗНЗ-ДНЗ) | м.Полтава | 35 | 153.4 | 180.3 | 2/7 | 100 | 109 |
Харківська гімназія № 47 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 36 | 153.3 | 174.5 | 60/194 | 100 | 42 |
Гімназія "Академія" | м.Київ | 37 | 153.2 | 174.7 | 55/181 | 99 | 37 |
Ліцей №208 м. Києва | м.Київ | 38 | 153.2 | 172.8 | 71/246 | 100 | 24 |
Запорізька гімназія №28 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 39 | 153.1 | 171.3 | 89/297 | 100 | 43 |
Технічний ліцей м. Києва | м.Київ | 40 | 153.1 | 168.4 | 111/399 | 99 | 92 |
НВК "ЗОШ I-III ст.-дитячий садок" села Слов’яносербка Великомихайлівського р-ну Одеської обл. | Одеська обл. | 41 | 153 | 179.8 | 2/8 | 100 | 6314 |
КЗ "Рішельєвський ліцей" | м.Одеса | 42 | 152.9 | 169.9 | 95/339 | 100 | 33 |
КЗ "Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міськради Волинської обл." | м.Луцьк | 43 | 152.9 | 169.8 | 95/341 | 99 | 38 |
Комунальна установа Сумська класична гімназія Сумської міськради | м.Суми | 44 | 152.9 | 167.7 | 113/417 | 100 | 292 |
КЗ «НВК «Спеціалізована школа І-ІІ ст. – ліцей» № 157 Оболонського р-ну м. Києва» | м.Київ | 45 | 152.8 | 171.3 | 86/285 | 99 | 150 |
Середній загальноосвітній заклад "Слов’янська гімназія" | м.Київ | 46 | 152.7 | 170.3 | 94/315 | 99 | 98 |
КЗ "Луцька гімназія №18 Луцької міськради Волинської обл." | м.Луцьк | 47 | 152.6 | 173.7 | 58/193 | 100 | 27 |
Кутузівська ЗОШ I-III ст. Харківської райради Харківської обл. | Харківська обл. | 48 | 152.2 | 179.0 | 1/3 | 100 | |
КЗ "Вінницький технічний ліцей" | м.Вінниця | 49 | 152.1 | 169.9 | 87/307 | 99 | 80 |
Харківський НВК № 45 "Академічна гімназія" Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 50 | 152.1 | 171.1 | 79/264 | 99 | 64 |
Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 51 | 151.9 | 173.3 | 54/178 | 99 | 22 |
Волинський ліцей-інтернат Волинської обласної ради | м.Луцьк | 52 | 151.8 | 170.4 | 76/277 | 100 | 79 |
Гімназія №315 з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Київ | 53 | 151.7 | 168.7 | 102/335 | 100 | 39 |
ТОВ "Навчальний заклад «Британська середня ЗОШ "Британська міжнародна школа-Дніпро" | м.Дніпро | 54 | 151.6 | 178.3 | 1/3 | 100 | 1431 |
Калуська гімназія імені Дмитра Бахматюка Калуської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 55 | 151.6 | 172.4 | 60/200 | 100 | 10 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Учбовий комплекс "Олександрійська гімназія" | м.Київ | 56 | 151.6 | 177.2 | 12/37 | 100 | 49 |
Одеська спеціалізована школа №117 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 57 | 151.3 | 173.4 | 47/153 | 100 | 28 |
НВК “Домінанта” (ДНЗ-спеціалізована школа І ст. — суспільно-гуманітарна гімназія – СШ №204 з поглибленим вивченням фізичної культури) | м.Київ | 58 | 151.3 | 172.9 | 52/170 | 100 | 84 |
Одеський приватний НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов — ДНЗ"Антарктика" | м.Одеса | 59 | 151.2 | 177.2 | 7/23 | 100 | 2616 |
Гімназія №191 ім. П.Г.Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва | м.Київ | 60 | 151.2 | 171.5 | 67/215 | 100 | 18 |
Ліцей "Голосіївський" №241 міста Києва | м.Київ | 61 | 151.2 | 170.0 | 79/266 | 100 | 82 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. Скандинавська гімназія | м.Київ | 62 | 150.8 | 169.8 | 79/260 | 100 | 66 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст.: початкова школа, гімназія, ліцей "Ворзель" | Київська обл. | 63 | 150.8 | 177.3 | 1/3 | 100 | |
Спеціалізована школа №173 Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 64 | 150.8 | 173.4 | 40/132 | 100 | 264 |
Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 30 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та англійської мови Херсонської міськради | м.Херсон | 65 | 150.5 | 171.9 | 54/173 | 100 | 46 |
Запорізький класичний ліцей Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 66 | 150.5 | 174.5 | 26/83 | 100 | 187 |
Харківський технічний ліцей №173 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 67 | 150.4 | 171.6 | 53/181 | 100 | 207 |
Миколаївська гімназія №2 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | м.Миколаїв | 68 | 150.3 | 170.5 | 64/213 | 100 | 114 |
КЗ "Школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. "Рівненський обласний ліцей" Рівненської обласної ради | м.Рівне | 69 | 150.2 | 164.7 | 119/421 | 100 | 25 |
Львівська гімназія "Євшан" | м.Львів | 70 | 150.2 | 172.5 | 40/141 | 100 | 101 |
Харківський приватний НВК "Авторська школа Бойка" Харківської обл. | м.Харків | 71 | 150 | 173.1 | 35/114 | 100 | 107 |
Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 72 | 149.9 | 167.7 | 83/298 | 99 | 100 |
Приватний загальноосвітній навчальний заклад "Фінансово-правовий ліцей" | м.Київ | 73 | 149.9 | 175.3 | 10/34 | 100 | 385 |
КЗ освіти "НВК №12 "загальноосвітній навчальний заклад І ст. — гімназія" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 74 | 149.9 | 171.1 | 53/176 | 99 | 55 |
Хмельницький спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої підготовки в галузі науки | м.Хмельницький | 75 | 149.8 | 154.9 | 212/794 | 97 | 63 |
КЗ "Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. "Обдарованість" Харківської обласної ради" | м.Харків | 76 | 149.8 | 166.3 | 99/344 | 98 | 102 |
Дрогобицький ліцей Дрогобицької міськради Львівської обл. при Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка | Львівська обл. | 77 | 149.6 | 164.1 | 123/418 | 98 | |
Тимченківський НВК "Дошкільний навчальний заклад — ЗОШ І-ІІІ ст." Чорнобаївської райради Черкаської обл. | Черкаська обл. | 78 | 149.5 | 175.7 | 2/7 | 100 | 3604 |
Львівська гімназія "Престиж" з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Львів | 79 | 149.4 | 165.6 | 104/355 | 98 | 54 |
Одеський навчально — виховний комплекс "Гімназія № 2 — спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням англійської мови" Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 80 | 149.4 | 169.9 | 59/198 | 100 | 394 |
Рівненська українська гімназія | м.Рівне | 81 | 149.3 | 170.7 | 50/168 | 100 | 62 |
Гімназія №172 "Нивки" Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 82 | 149.2 | 172.6 | 30/97 | 100 | 56 |
Запорізька гімназія № 31 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 83 | 149.1 | 170.0 | 53/184 | 99 | 76 |
Бучанська Українська гімназія | Київська обл. | 84 | 149.1 | 174.2 | 12/39 | 100 | 126 |
КЗ "Харківський університетський ліцей Харківської міськради Харківської обл." | м.Харків | 85 | 149 | 167.4 | 79/270 | 100 | 153 |
Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка | Полтавська обл. | 86 | 148.9 | 165.4 | 98/341 | 99 | 163 |
КЗ освіти "Фінансово-економічний ліцей" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 87 | 148.9 | 169.5 | 55/191 | 100 | 215 |
Ліцей "ЕКО" №198 | м.Київ | 88 | 148.7 | 170.2 | 47/160 | 99 | 196 |
Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міськради | м.Чернівці | 89 | 148.6 | 169.3 | 53/188 | 99 | 175 |
Гімназія №32 "Успіх" | м.Київ | 90 | 148.5 | 172.2 | 24/82 | 99 | 78 |
Приватна школа «Ерудит» приватного підприємства «Ерудит» | м.Львів | 91 | 148.3 | 173.4 | 11/37 | 100 | 799 |
Хмельницька гімназія №1 імені Володимира Красицького | м.Хмельницький | 92 | 148.3 | 167.3 | 74/247 | 99 | 122 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Печерська міжнародна школа" | м.Київ | 93 | 148.2 | 174.2 | 2/6 | 100 | 428 |
КЗ «Маріупольський технічний ліцей» Маріупольської міськради Донецької обл.» | Донецька обл. | 94 | 148.1 | 163.8 | 106/369 | 99 | 112 |
Славутицький ліцей Славутицької міськради Київської обл. | Київська обл. | 95 | 148 | 168.7 | 53/186 | 100 | 110 |
Львівський НВК ім. В. Симоненка з поглибленим вивченням німецької мови "Спеціалізована школа І ст.-гімназія" | м.Львів | 96 | 148 | 167.6 | 68/224 | 99 | 52 |
Бориславська державна гімназія Львівської обл. | Львівська обл. | 97 | 148 | 171.3 | 28/93 | 100 | 227 |
НВК "Уманська міська гімназія — школа естетичного виховання" Уманської міськради Черкаської обл. | Черкаська обл. | 98 | 148 | 169.3 | 46/162 | 100 | 162 |
Запорізька гімназія № 93 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 99 | 147.9 | 170.8 | 34/109 | 100 | 143 |
Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича | Тернопільська обл. | 100 | 147.9 | 172.2 | 19/59 | 100 | 97 |
КЗ "Маріупольський міський ліцей Маріупольської міськради Донецької обл." | Донецька обл. | 101 | 147.9 | 165.0 | 88/313 | 99 | 91 |
КЗ "Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міськради" | м.Вінниця | 102 | 147.9 | 167.1 | 64/236 | 100 | 156 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №98 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови | м.Київ | 103 | 147.7 | 168.3 | 55/187 | 99 | 369 |
Роменська спеціалізована ЗОШ I-III ст. № 1 імені П.І.Калнишевського Роменської міськради Сумської обл. | Сумська обл. | 104 | 147.6 | 166.7 | 64/242 | 100 | 416 |
НВК "Ерудит" дошкільний заклад (дитячий садок)-школа І ст. — гімназія Солом’янського р-ну м. Києва | м.Київ | 105 | 147.5 | 169.8 | 39/128 | 99 | 41 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 106 | 147.5 | 165.5 | 82/279 | 99 | 131 |
Кловський ліцей № 77 | м.Київ | 107 | 147.5 | 168.7 | 54/164 | 99 | 185 |
Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 108 | 147.4 | 164.3 | 92/319 | 99 | 115 |
Львівська лінгвістична гімназія Львівської міськради Львівської обл. | м.Львів | 109 | 147.4 | 163.1 | 109/363 | 99 | 74 |
Гімназія №136 м. Києва | м.Київ | 110 | 147.3 | 166.8 | 66/226 | 100 | 106 |
Авіакосмічний ліцей №2 Національного авіаційного університету (м. Київ) | Полтавська обл. | 111 | 147.3 | 170.2 | 27/106 | 100 | 26 |
Чернігівський обласний педагогічний ліцей для обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної ради | м.Чернігів | 112 | 147.3 | 163.9 | 88/330 | 99 | 87 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №57 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 113 | 147.3 | 169.6 | 36/125 | 100 | 53 |
КЗ "Гуманітарна гімназія №1 імені М.І.Пирогова Вінницької міськради" | м.Вінниця | 114 | 147.3 | 160.3 | 138/466 | 98 | 136 |
КЗ освіти "Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю" | м.Дніпро | 115 | 147.2 | 170.8 | 22/81 | 99 | 68 |
НВК № 167 з поглибленим вивченням німецької мови (спеціалізована школа І ст. — гімназія) м. Києва | м.Київ | 116 | 147.1 | 169.1 | 40/134 | 99 | 111 |
Гімназія біотехнологій №177 Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 117 | 147 | 168.3 | 49/160 | 99 | 128 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 118 | 147 | 169.7 | 31/110 | 100 | 172 |
Львівська українська приватна гімназія | м.Львів | 119 | 146.9 | 171.0 | 20/62 | 100 | 93 |
Чорноморська гімназія №1 Чорноморської міськради Одеської обл. | Одеська обл. | 120 | 146.9 | 168.2 | 47/158 | 100 | 180 |
Івано-Франківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивченням німецької мови Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | м.Івано-Франківськ | 121 | 146.9 | 165.9 | 69/240 | 100 | 133 |
Чернівецька гімназія №4 Чернівецької міськради | м.Чернівці | 122 | 146.8 | 167.1 | 56/194 | 99 | 90 |
Бориспільський НВК "Гімназія "Перспектива"-ЗОШ І-ІІ ст." імені Володимира Мономаха Бориспільської міськради Київської обл. | Київська обл. | 123 | 146.7 | 166.5 | 62/209 | 99 | 374 |
НВК "Школа І ст. — гімназія "Гроно" м. Львова | м.Львів | 124 | 146.6 | 167.7 | 50/165 | 99 | 424 |
Рівненська гуманітарна гімназія Рівненської міськради | м.Рівне | 125 | 146.6 | 166.1 | 65/222 | 99 | 192 |
Спеціалізована школа №89 | м.Київ | 126 | 146.6 | 164.0 | 93/298 | 98 | 40 |
Приватний загальноосвітній навчальний заклад "Гімназія "Апогей" | м.Київ | 127 | 146.6 | 170.7 | 17/58 | 100 | 515 |
КЗ "Луцька гімназія №4 імені Модеста Левицького Луцької міськради Волинської обл." | м.Луцьк | 128 | 146.5 | 164.7 | 79/267 | 100 | 233 |
КЗ "Харківська гімназія № 169 Харківської міськради Харківської обл." | м.Харків | 129 | 146.4 | 166.9 | 53/186 | 100 | 94 |
КЗ "Полтавський міський багатопрофільний ліцей № 1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міськради Полтавської обл." | м.Полтава | 130 | 146.3 | 163.7 | 88/298 | 99 | 71 |
Спеціалізована школа № 216 Оболонського р-ну м. Києва | м.Київ | 131 | 146.2 | 168.2 | 40/132 | 100 | 520 |
Бережанська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Бережанської міськради Тернопільської обл. | Тернопільська обл. | 132 | 146.2 | 171.0 | 10/34 | 100 | 578 |
Львівська спеціалізована середня ЗОШ №37 з поглибленим вивченням французької мови | м.Львів | 133 | 146.1 | 169.0 | 30/99 | 98 | 542 |
Криворізький НВК № 129 "Гімназія — ліцей академічного спрямування" Криворізької міськради Дніпропетровської обл. | Дніпропетровська обл. | 134 | 146.1 | 165.3 | 68/230 | 100 | 195 |
Гімназія Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 135 | 146.1 | 168.1 | 39/128 | 99 | 108 |
Долинський природничо-математичний ліцей Долинської райради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 136 | 146 | 164.4 | 68/260 | 99 | 113 |
Ніжинський ліцей Ніжинської міськради Чернігівської обл. при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя | Чернігівська обл. | 137 | 146 | 160.5 | 111/406 | 98 | 51 |
КЗ «Харківська гімназія № 6 "Маріїнська гімназія"» Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 138 | 146 | 165.3 | 69/224 | 99 | 103 |
Білоцерківське навчально-виховне об’єднання «Ліцей-Мала академія наук» Білоцерківської міськради Київської обл. | Київська обл. | 139 | 146 | 168.7 | 28/103 | 100 | 36 |
Ліцей "Універсум" Шевченківського р-ну м. Києва | м.Київ | 140 | 145.9 | 162.3 | 91/333 | 100 | 191 |
Черкаський гуманітарно-правовий ліцей Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 141 | 145.9 | 166.8 | 51/168 | 99 | 69 |
Спеціалізована ЗОСШ №1 з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Чернігів | 142 | 145.9 | 164.9 | 67/235 | 100 | 118 |
КЗ КОР "Фастівський ліцей-інтернат" | Київська обл. | 143 | 145.8 | 167.3 | 40/145 | 100 | 325 |
Гімназія №48 Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 144 | 145.8 | 167.0 | 47/155 | 98 | 120 |
Львівський НВК "Школа І ст.-гімназія" | м.Львів | 145 | 145.7 | 167.8 | 39/126 | 98 | 197 |
Житомирський міський ліцей при Житомирському державному технологічному університеті | м.Житомир | 146 | 145.7 | 163.4 | 84/283 | 99 | 130 |
Спеціалізована школа №197 імені Дмитра Луценка Святошинського р-ну м.Києва | м.Київ | 147 | 145.6 | 165.6 | 59/200 | 100 | 237 |
Авіакосмічний ліцей ім. І.Сікорського НАУ м.Києва | м.Київ | 148 | 145.6 | 159.8 | 119/416 | 100 | 146 |
Бердичівська міська гуманітарна гімназія №2 | Житомирська обл. | 149 | 145.5 | 169.4 | 19/60 | 100 | 350 |
Житомирський екологічний ліцей №24 | м.Житомир | 150 | 145.5 | 163.4 | 77/273 | 100 | 371 |
Львівська спеціалізована середня ЗОШ І-ІІІ ст. №81 ім. Петра Сагайдачного з поглибленим вивченням англійської мови | м.Львів | 151 | 145.4 | 165.7 | 56/187 | 99 | 77 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №53 з поглибленим вивченням німецької мови Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 152 | 145.3 | 168.7 | 23/78 | 100 | 282 |
Сарненський НВК "Школа-колегіум" ім. Т. Г. Шевченка Сарненської райради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 153 | 145.3 | 166.2 | 47/165 | 100 | 732 |
Фастівський НВК "Ліцей інформаційних технологій — Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №9" Фастівської міськради Київської обл. | Київська обл. | 154 | 145.3 | 165.7 | 53/182 | 100 | 472 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Французький ліцей імені Анни Київської" м.Києва | м.Київ | 155 | 145.3 | 170.5 | 5/13 | 100 | 650 |
Львівська спеціалізована середня ЗОШ №2 І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської мови | м.Львів | 156 | 145.2 | 165.9 | 53/172 | 98 | 230 |
Недержавне навчально-виховне об’єднання "Дошкільний заклад-спеціалізована школа I-III ст. "ХАБАД" з поглибленим вивченням івриту та англійської мови" | м.Херсон | 157 | 145.2 | 170.6 | 2/7 | 100 | 2726 |
Львівська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №8 з поглибленим вивченням німецької мови | м.Львів | 158 | 145.2 | 166.3 | 45/156 | 98 | 319 |
Приватна організація (установа, заклад) Загальноосвітній навчальний заклад "Міжнародна школа Глобус" | м.Київ | 159 | 145.1 | 170.2 | 5/17 | 100 | |
Спеціалізована школа №239 Оболонського р-ну м.Києва | м.Київ | 160 | 145.1 | 166.8 | 38/134 | 100 | 366 |
Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Бурштинської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 161 | 145 | 168.9 | 17/57 | 100 | 248 |
Рівненська спеціалізована школа І-ІІІ ст. "Центр надії" ім. Надії Маринович Рівненської міськради | м.Рівне | 162 | 145 | 168.8 | 19/60 | 100 | 1040 |
Галицька гімназія Галицької райради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 163 | 144.8 | 169.0 | 15/48 | 100 | 664 |
Запорізька гімназія №6 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 164 | 144.8 | 164.9 | 57/190 | 99 | 226 |
Одеська гімназія № 1 імені А.П.Бистріної Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 165 | 144.8 | 162.2 | 84/288 | 99 | 138 |
Гімназія № 283 ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | м.Київ | 166 | 144.7 | 161.2 | 98/325 | 100 | 239 |
Перша міська гімназія Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 167 | 144.7 | 165.7 | 51/159 | 100 | 72 |
ТОВ "НВК "НОВОПЕЧЕРСЬКА ШКОЛА" | м.Київ | 168 | 144.7 | 168.4 | 20/63 | 97 | 141 |
Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні | м.Луцьк | 169 | 144.7 | 150.0 | 217/777 | 98 | 121 |
Чернівецька гімназія № 1 імені Тараса Григоровича Шевченка Чернівецької міськради | м.Чернівці | 170 | 144.5 | 164.8 | 53/182 | 100 | 154 |
Приватне підприємство "Спеціалізована школа "Тріумф" | м.Київ | 171 | 144.5 | 169.0 | 10/34 | 100 | 448 |
Григорівська ЗОШ I-III ст. Старокостянтинівської райради Хмельницької обл. | Хмельницька обл. | 172 | 144.5 | 169.8 | 2/6 | 100 | 8049 |
Кротошинська ЗОШ І-ІІІ ст. Давидівської сільської ради об’єднаної територіальної громади Пустомитівського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 173 | 144.5 | 169.3 | 6/23 | 100 | 1365 |
Івано-Франківський фізико-технічний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради | м.Івано-Франківськ | 174 | 144.5 | 160.9 | 88/325 | 99 | 157 |
Сичанська ЗОШ I-III ст. Марківської районної державної адміністрації Луганської обл. | Луганська обл. | 175 | 144.4 | 169.8 | 1/4 | 100 | 9976 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Гімназія №257 "Синьоозерна" Подільського р-ну м.Києва | м.Київ | 176 | 144.3 | 161.6 | 84/293 | 99 | 139 |
Яворівська гімназія ім. Осипа Маковея Яворівської райради Львівської обл. | Львівська обл. | 177 | 144.3 | 163.6 | 59/217 | 99 | 193 |
Спеціалізована школа №317 Святошинського р-ну м.Києва | м.Київ | 178 | 144.3 | 167.4 | 26/81 | 100 | 171 |
Запорізький багатопрофільний ліцей "Перспектива" Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 179 | 144.2 | 163.9 | 63/204 | 98 | 300 |
Сєвєродонецький багатопрофільний ліцей Сєвєродонецької міськради Луганської обл. | Луганська обл. | 180 | 144.2 | 161.3 | 83/299 | 98 | 216 |
