Рейтинг шкіл Запоріжжя 2018

http://ru.osvita.ua/school/rating/61700/

Рейтинг школ Запорожья 2018 года

Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Запоріжжя, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2018 року.

У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2018 році.

Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.

Рейтинг шкіл Запоріжжя

Назва навчального закладу Місце TOP Рейт. бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%)
Запорізька гімназія №28 Запорізької міськради Запорізької обл. 1 39 153.1 171.3 89/297 100
Запорізький класичний ліцей Запорізької міськради Запорізької обл. 2 66 150.5 174.5 26/83 100
Запорізька гімназія № 31 Запорізької міськради Запорізької обл. 3 83 149.1 170.0 53/184 99
Запорізька гімназія № 93 Запорізької міськради Запорізької обл. 4 99 147.9 170.8 34/109 100
Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міськради Запорізької обл. 5 108 147.4 164.3 92/319 99
Запорізька гімназія №6 Запорізької міськради Запорізької обл. 6 164 144.8 164.9 57/190 99
Запорізький багатопрофільний ліцей "Перспектива" Запорізької міськради Запорізької обл. 7 179 144.2 163.9 63/204 98
Запорізька гімназія №107 Запорізької міськради Запорізької обл. 8 275 141 159.4 70/233 99
Запорізький колегіум "Елінт" Запорізької міськради Запорізької обл. 9 286 140.8 157.9 83/281 100
Запорізький ліцей № 105 Запорізької міськради Запорізької обл. 10 296 140.5 162.3 31/108 98
Запорізька гімназія "Контакт" Запорізької міськради Запорізької обл. 11 324 139.8 162.9 17/56 100
Запорізька гімназія №71 з поглибленим вивченням іноземної мови Запорізької міськради Запорізької обл. 12 391 138.3 156.7 70/222 98
Запорізька гімназія № 11 Запорізької міськради Запорізької обл. 13 400 138 157.9 52/163 100
Запорізька спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 40 з поглибленим вивченням англійської мови Запорізької міськради Запорізької обл. 14 426 137.5 157.2 50/168 97
Запорізький ліцей № 34 Запорізької міськради Запорізької обл. 15 482 136.4 155.1 54/201 99
Запорізька єврейська гімназія "ОРТ-Алєф" Запорізької міськради Запорізької обл. 16 499 136.1 158.1 22/75 99
Запорізький багатопрофільний ліцей № 62 Запорізької міськради Запорізької обл. 17 501 136.1 157.7 26/88 99
Запорізький ліцей "Логос" Запорізької міськради Запорізької обл. 18 557 135.1 155.0 46/148 99
Запорізька гімназія №25 гуманітарного профілю Запорізької міськради Запорізької обл. 19 677 133.5 155.2 21/68 99
КЗ "Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. "Січовий колегіум" Запорізької обласної ради 20 741 132.6 152.4 41/135 99
Запорізька спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 59 з поглибленим вивченням англійської мови Запорізької міськради Запорізької обл. 21 823 131.4 151.8 29/108 100
Запорізька гімназія № 2 ім. Лесі Українки Запорізької міськради Запорізької обл. 22 914 130.4 151.4 23/77 97
"Приватный комплекс безперервної освіти "Школа "ЕйдоС" 23 1090 128.8 151.0 7/20 100
КЗ "Запорізьке музичне училище ім. П. І. Майбороди" Запорізької обласної ради 24 1136 128.4 149.9 45/45 100
Запорізька гімназія № 47 Запорізької міськради Запорізької обл. 25 1279 126.9 147.3 22/80 96
Запорізький колегіум "Мала гуманітарна академія" Запорізької міськради Запорізької обл. 26 1350 126.4 144.0 55/186 96
Запорізька спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземної мови №7 Запорізької міськради Запорізької обл. 27 1428 125.5 142.5 62/208 95
Запорізька суспільно-гуманітарна гімназія №27 Запорізької міськради Запорізької обл. 28 1640 123.8 143.2 28/100 97
Комунальний вищий навчальний заклад "Запорізький педагогічний коледж" Запорізької обласної ради 29 1665 123.6 141.6 124/155 99
Запорізька гімназія №8 Запорізької міськради Запорізької обл. 30 1757 122.9 140.4 50/172 97
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 15 Запорізької міськради Запорізької обл. 31 1834 122.3 139.4 52/184 96
Запорізька гімназія № 45 Запорізької міськради Запорізької обл. 32 1918 121.6 140.1 36/122 98
Запорізький технічний ліцей Запорізької міськради Запорізької обл. 33 2012 120.9 139.5 31/112 93
Економіко-правничий коледж Запорізького національного університету 34 2061 120.4 135.2 209/277 96
Запорізький НВК "Вибір" Запорізької міськради Запорізької обл. 35 2118 120 139.6 18/66 98
Запорізька спеціалізована школа І-ІІІ ст. №72 з поглибленим вивченням хімії та біології Запорізької міськради Запорізької обл. 36 2138 119.9 138.4 31/110 95
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 32 Запорізької міськради Запорізької обл. 37 2193 119.6 138.6 26/89 99
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 52 Запорізької міськради Запорізької обл. 38 2388 118.1 137.3 20/71 96
Запорізький НВК № 63 Запорізької міськради Запорізької обл. 39 2500 117.4 135.8 28/100 96
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 12 Запорізької міськради Запорізької обл. 40 2638 116.7 133.5 50/162 94
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 24 Запорізької міськради Запорізької обл. 41 2667 116.5 134.8 28/97 96
ТОВ "НВК" Ліцей економіки та інформаційних технологій" 42 2771 115.9 135.5 11/37 95
Запорізька ЗОШ I-III ст. №88 Запорізької міськради Запорізької обл. 43 2774 115.9 133.4 39/128 95
Запорізька гімназія № 46 Запорізької міськради Запорізької обл. 44 2781 115.9 133.2 37/135 94
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. №103 Запорізької міськради Запорізької обл. 45 2883 115.1 131.4 48/177 93
Запорізький приватний НВК І-ІІІ ст. "РЕАЛ" Запорізької обл. 46 2907 115 134.9 5/15 100
Запорізький колегіум № 98 Запорізької міськради Запорізької обл. 47 2940 114.7 130.4 56/202 91
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. №23 Запорізької міськради Запорізької обл. 48 3031 114.2 130.3 52/180 91
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 30 Запорізької міськради Запорізької обл. 49 3074 113.9 131.9 28/93 96
Запорізька ЗОШ I-III ст. № 65 Запорізької міськради Запорізької обл. 50 3153 113.5 131.2 29/100 89
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 75 Запорізької міськради Запорізької обл. 51 3445 111.7 129.3 27/96 89
Запорізький електротехнічний коледж Запорізького національного технічного університету 52 3449 111.7 125.2 227/285 94
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. №20 екологічного профілю Запорізької міськради Запорізької обл. 53 3514 111.3 128.8 30/97 94
Запорізький загальноосвітній НВК № 108 Запорізької міськради Запорізької обл. 54 3731 110.2 127.8 23/81 94
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. №83 Запорізької міськради Запорізької обл. 55 3805 109.8 128.5 9/29 90
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 69 Запорізької міськради Запорізької обл. 56 3814 109.7 124.9 51/194 90
Запорізький загальноосвітній багатопрофільний НВК № 106 Запорізької міськради Запорізької обл. 57 3846 109.6 126.1 36/130 92
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 87 Запорізької міськради Запорізької обл. 58 3889 109.4 126.4 32/103 95
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 86 Запорізької міськради Запорізької обл. 59 3899 109.3 124.9 45/171 92
Запорізький НВК № 68 Запорізької міськради Запорізької обл. 60 4037 108.7 126.6 16/56 89
Запорізький авіаційний коледж імені О.Г. Івченка 61 4053 108.6 118.8 277/432 90
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 81 Запорізької міськради Запорізької обл. 62 4115 108.2 126.3 12/47 94
Запорізька ЗОШ I-III ст. №80 Запорізької міськради Запорізької обл. 63 4125 108.2 126.3 13/45 93
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 29 Запорізької міськради Запорізької обл. 64 4141 108.1 125.1 28/97 94
Загальноосвітня санаторна школа-інтернат І – ІІІ ст. комунального вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради 65 4267 107.6 125.6 15/44 91
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 101 Запорізької міськради Запорізької обл. 66 4316 107.3 123.7 33/120 90
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. №78 Запорізької міськради Запорізької обл. 67 4404 106.8 124.0 23/79 92
Запорізька гімназія № 50 Запорізької міськради Запорізької обл. 68 4472 106.6 121.6 49/179 90
Запорізький НВК № 42 Запорізької міськради Запорізької обл. 69 4599 105.9 123.4 17/58 91
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 33 Запорізької міськради Запорізької обл. 70 4613 105.9 123.8 10/35 91
Запорізький металургійний коледж Запорізької державної інженерної академії 71 4651 105.7 121.4 120/139 95
Структурний підрозділ "Коледж економіки та інформаційних технологій" ПрАТ ПВНЗ "Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій" 72 4714 105.4 122.7 45/59 92
Запорізький НВК "Запорізька Січ" військово-спортивного профілю Запорізької міськради Запорізької обл. 73 4719 105.3 122.2 22/81 90
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. №84 Запорізької міськради Запорізької обл. 74 4805 104.9 121.6 23/86 92
Запорізький гуманітарний коледж Запорізького національного технічного університету 75 4945 104.1 120.8 72/80 90
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 51 Запорізької міськради Запорізької обл. 76 5019 103.6 119.6 31/111 86
КЗ "Запорізький обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою "Захисник" Запорізької обласної ради 77 5215 102.5 112.8 103/398 88
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 Запорізької міськради Запорізької обл. 78 5239 102.4 118.5 30/96 88
Запорізький Академічний ліцей Запорізької міськради Запорізької обл. 79 5319 102 118.0 26/96 88
Запорізький гідроенергетичний коледж Запорізької державної інженерної академії 80 5385 101.7 116.8 134/139 91
Запорізька ЗОШ I-III ст. № 92 Запорізької міськради Запорізької обл. 81 5413 101.5 117.6 27/89 87
Запорізька спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 100 Запорізької міськради Запорізької обл. 82 5500 101 114.8 56/203 88
Запорізький навчально — виховний оздоровчий комплекс №110 Запорізької міськради Запорізької обл. 83 5645 100.1 116.8 16/49 90
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 73 Запорізької міськради Запорізької обл. 84 5719 99.7 115.5 25/92 89
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. №38 Запорізької міськради Запорізької обл. 85 5720 99.7 114.8 35/127 86
Коледж Класичного приватного університету 86 5732 99.7 115.6 78/83 90
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. №58 Запорізької міськради Запорізької обл. 87 5862 98.9 114.7 21/82 85
Запорізький НВК № 67 Запорізької міськради Запорізької обл. 88 5874 98.8 113.9 34/119 86
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 77 Запорізької міськради Запорізької обл. 89 5901 98.7 115.1 14/50 84
Запорізький НВК №90 Запорізької міськради Запорізької обл. 90 5937 98.5 114.3 21/77 88
Запорізька загальноосвітня вечірня школа ІІ-ІІІ ст. №31 Запорізької міськради Запорізької обл. 91 6172 97.3 113.8 11/31 90
Запорізький НВК № 109 Запорізької міськради Запорізької обл. 92 6212 97 112.6 21/79 82
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 імені Т.Г.Шевченка Запорізької міськради Запорізької обл. 93 6274 96.6 112.1 21/81 86
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 91 Запорізької міськради Запорізької обл. 94 6304 96.4 112.0 21/74 85
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. №36 Запорізької міськради Запорізької обл. 95 6336 96.3 112.7 8/29 86
КЗ "Запорізька спеціальна ЗОШ-інтернат "Орієнтир" Запорізької обласної ради 96 6380 96.1 112.7 5/18 83
Медичний коледж Запорізького державного медичного університету 97 6433 95.7 109.9 113/143 86
Запорізька ЗОШ I-III ст. "Основа" Запорізької міськради Запорізької обл. 98 6446 95.7 110.8 27/91 82
Запорізький навчально — виховний комплекс № 70 Запорізької міськради Запорізької обл. 99 6577 94.9 109.0 38/139 83
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 54 Запорізької міськради Запорізької обл. 100 6654 94.5 109.9 17/65 86
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 76 Запорізької міськради Запорізької обл. 101 6796 93.6 108.7 23/77 79
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 89 Запорізької міськради Запорізької обл. 102 6867 93.2 107.7 28/105 86
Запорізький НВК № 64 Запорізької міськради Запорізької обл. 103 6875 93.2 108.4 17/65 88
Запорізька спеціалізована школа фізичної культури I-III ст. № 18 Запорізької міськради Запорізької обл. 104 6920 93 107.8 25/85 84
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 49 Запорізької міськради Запорізької обл. 105 6992 92.5 107.6 21/65 85
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 61 Запорізької міськради Запорізької обл. 106 7076 92 107.2 15/58 84
КЗ "Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. "Козацький ліцей" Запорізької обласної ради 107 7310 90.5 104.5 29/108 85
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 104 Запорізької міськради Запорізької обл. 108 7363 90.1 105.1 16/51 82
Запорізький НВК № 111 Запорізької міськради Запорізької обл. 109 7430 89.8 104.8 13/44 84
Державний вищий навчальний заклад "Запорізький будівельний коледж" 110 7476 89.4 103.3 91/106 83
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. №97 Запорізької міськради Запорізької обл. 111 7529 89.1 103.9 16/49 78
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 55 Запорізької міськради Запорізької обл. 112 8095 84.8 98.8 17/55 78
Запорізький НВК "Освіта" Запорізької міськради Запорізької обл. 113 8225 83.5 98.0 5/17 82
Торговий коледж Запорізького національного університету 114 8264 83.3 97.1 52/50 82
Запорізький коледж радіоелектроніки Запорізького національного технічного університету 115 8289 83.1 95.8 111/116 78
Запорізький НВК №41 Запорізької міськради Запорізької обл. 116 8474 81.4 94.8 17/59 73
КЗ "Запорізька спеціальна ЗОШ-інтернат №1" Запорізької обласної ради 117 8544 80.5 94.5 6/14 86
Запорізька вечірня школа ІІ-ІІІ ст. № 12 Запорізької міськради Запорізької обл. 118 8638 79.6 93.3 8/24 79
Запорізький НВК № 60 Запорізької міськради Запорізької обл. 119 8676 79.3 92.5 15/49 76
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 95 Запорізької міськради Запорізької обл. 120 8869 77.2 89.6 21/79 73
КЗ "Запорізька спеціалізована ЗОШ- інтернат спортивного профілю" Запорізької обласної ради 121 9181 73.5 84.9 28/108 72
ДНЗ "Запорізьке вище професійне училище моди і стилю" 122 9228 72.9 84.0 114/124 73
ДНЗ "Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей" 123 9320 72 82.5 118/150 71
Запорізький загальноосвітній НВК "Молодь" Запорізької міськради Запорізької обл. 124 9426 70.4 81.7 27/78 68
ДНЗ "Запорізький центр професійно-технічної освіти водного транспорту" 125 9744 65.5 75.8 74/99 66
ДНЗ "Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти" 126 9908 62.9 72.9 77/89 63
ДНЗ "Запорізький професійний ліцей сервісу" 127 9915 62.8 72.6 66/100 64
ДНЗ "Запорізьке вище професійне училище сфери послуг" 128 10068 59.9 70.4 2/8 63
ДНЗ "Запорізький професійний ліцей залізничного транспорту" 129 10115 58.7 66.6 104/217 58
ДНЗ "Запорізьке машинобудівне вище професійне училище" 130 10290 54.8 61.7 200/259 55
ДНЗ "Запорізький правобережний професійний ліцей" 131 10319 54.1 63.1 50/47 55
ДНЗ "Запорізький будівельний центр професійно-технічної освіти" 132 10377 52.2 61.1 32/32 53
КЗ "Запорізька спеціальна ЗОШ-інтернат "Джерело" Запорізької обласної ради 133 10496 48.5 57.0 2/8 50
Запорізький НВК ІІ-ІІІ ст. № 82 з виробничим навчанням Запорізької міськради Запорізької обл. 134 10571 46.9 54.9 16/34 47
Державний навчальний заклад "Запорізьке вище професійне училище "Моторобудівник" 135 10655 43.8 51.2 41/39 49
Державний навчальний заклад "Запорізький професійний ліцей автотранспорту" 136 10698 41.8 48.8 48/50 42

 

Рейтинг складено Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами ЗНО 2018 року оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.